Blaise, Nico & Pierre - 02/08/2012
Une quadruple terroir. Bien levurée, très maltée... Assez sucrée, peut petre d'ailleurs un peu trop... Elle a ce côté terroir de la Rochefort, de la Westvleteren ou de la St Bernardus. Un nez pas hyper développé, une bouche généreuse mais qui peut être difficile à finir seul. En gros, à partager entre amis qui veulent se réchauffer.
Goût :
4 /5
Soif :
0 /2
Amertume :
0 /2
Alcool/volume 10%
Fermentation haute.
Sous titrée "Old Monk's Ale", créée à l'origine pour un festival danois, cette bière peut aussi porter l'étiquette Pannepøt, à ne pas confondre avec la Pannepot. La Pannepeut a moins de sucre résiduel (1018 contre 1028 pour la Pannepot) et les ingrédients changent (apparemment, la Pannepot utilise du sucre candi alors que la Pannepeut utilise du sucre de canne. De plus, elles sont épicées différemment).
Goûtée ici (en 2012): le millésime 2007.
Bière brune dans la veine des quadruples d'abbaye.
Goutée en bouteille.
[ De Struise Brouwers - Belgique]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
25 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Black Albert | 4 | 0.5 | 0 | 13 | haute | Imperial stout |
Black Damnation | 4 | 0.5 | 0 | 13 | haute | Imperial Stout |
Black Damnation II Mocha Bomb | 5 | 1 | 0 | 12 | haute | Imperial stout |
Black Damnation III Black Mes | 4.5 | 0.5 | 0 | 13 | haute | Imperial Stout |
Black Damnation IV Coffee Club | 4.5 | 0 | 0 | 13 | haute | Imperial stout |
Black Damnation V Double Black (version du ACBF) | 4.5 | 0 | 0 | 26 | haute | Stout fractionnée |
Cuvée Delphine | 4 | 0 | 0 | 13 | haute | Imperial stout |
Den Grooten Tocht | 4 | 1.5 | 2 | 6 | haute | Bière blonde |
Earthmonk (Aardmonnik) | 5 | 0 | 0.5 | 8 | mixte | Oud bruin |
Elliot Brew | 4 | 1.5 | 1 | 9 | haute | Imperial IPA |
Kabert | 3.5 | 0 | 0 | 11.5 | haute | Imperial stout |
Kloeke Blond | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | haute | Bière blonde |
Motuecha | 3 | 1.5 | 2 | 5 | haute | Bière blonde |
Pannepot | 3.5 | 0 | 0 | 10 | haute | Bière brune |
Pannepot Grand Reserva | 5 | 0.5 | 0 | 10 | haute | Bière brune |
Rio Reserva | 4 | 0 | 0.5 | 10.5 | haute | Triple vieillie en fûts |
Saint Amatus 12 | 4.5 | 0.5 | 0 | 10.5 | haute | Quadruple |
Struise Rosse | 3 | 0 | 2 | 6 | haute | Bière ambrée |
Struise Witte | 4 | 0.5 | 2 | 5 | haute | Bière blanche |
SVEA IPA | 4 | 1 | 1 | 7 | haute | India Pale Ale |
Tsjeeses | 4 | 0 | 0 | 10 | haute | Bière ambrée |
Weltfreude | 4 | 0 | 1.5 | 4 | mixte | Bière aux baies vieillie en fûts |
Westoek XX | 3.5 | 1 | 0.5 | 8 | haute | Triple blonde |
XXXX Quadruple | 3.5 | 0 | 0 | 12 | haute | Quadruple d'abbaye |
Ypres Reserva | 4 | 0 | 1 | 8 | haute | Oud Bruin |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.