Blaise, Nico & Pierre - 25/05/2013
Premier brassin avec du malt "maison". Et il a été bien mis en valeur ! Odeur très céréalière, douce, un peu sur l'amande, assez alcooleux en bouche alors qu'elle est plutôt légère. Une légère amertume se révèle sur la fin et donne à la bière un côté plus léger.
Goût :
3 /5
Soif :
1 /2
Amertume :
0.5 /2
Alcool/volume 6.1%
Fermentation haute.
Goutée en bouteille.
[ Brasserie des Garrigues - France]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
23 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Arlésienne (l') | 2 | 0 | 2 | 4.8 | haute | Bière au riz rouge |
Belle en Goguette - Cascade (la) | 4.5 | 1.5 | 2 | 6 | haute | Bière blonde |
Belle en Goguette - Houblonnée à cru (la) | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | haute | Bière blonde |
Bière du Coing (la) | 2 | 0 | 1 | 6 | haute | Ambrée aux coings |
Bière en Barrique (Nuit de Goguette) | 2.5 | 0.5 | 0 | 8 | haute | Brune vieillie en fût |
Bière en Barrique (Saison des Amours) | 3.5 | 0 | 0 | 10.7 | haute | Ambrée vieillie en fût |
Brut'Ale - la P'tite Bière 2010 | 4 | 2 | 2 | 6.4 | haute | Ambrée houblonnée |
Cambierra | 3 | 1 | 1 | 4.5 | haute | Blanche au chanvre |
Frappadingue (la) | 4 | 2 | 2 | 7 | haute | India Pale Ale |
Frappiste 2010 | 5 | 2 | 1.5 | 7.5 | haute | Blonde houblonnée |
Hivern'Ale | 3.5 | 0 | 0 | 11.2 | haute | Bière ambrée forte |
Hivern'Ale 2011 | 4.5 | 1 | 0 | 12.2 | haute | Bière brune |
Hivern'Ale 2012 | 3 | 1 | 0.5 | 7.2 | haute | Bière brune |
Nuit de Goguette 3.9% | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.9 | haute | Bière brune |
Nuit de Goguette 7% | 4 | 1 | 0.5 | 7 | haute | Bière noire |
Nuit de Goguette Double Stout à l'Avoine | 3.5 | 1.5 | 0 | 6.6 | haute | Stout |
Nuit de Goguette Weizenbock | 3 | 0 | 0.5 | 6.9 | haute | Brune au froment |
P'tite Frap' | 3 | 2 | 1.5 | 3.9 | haute | Pale ale |
Promised to the Night | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | haute | Bière ambrée |
Ribouldingue Amarillo | 3 | 0.5 | 2 | 6 | haute | Bière blanche |
Ribouldingue Naturelle | 3.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | haute | Bière blanche |
Saison des Amours | 3.5 | 2 | 1 | 5.5 | haute | Bière ambrée |
Triple Hot - Saison des Ardeurs | 3.5 | 0.5 | 1 | 6.2 | haute | Blonde aux épices |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.