Blaise, Nico & Pierre - 04/02/2014
NB : Cette bière a été jugée non concluante par le brasseur qui ne l'a pas mise en vente. Cependant, nous avons pu la gouter pour satisfaire notre curiosité.
Nous postons malgré tout un commentaire pour souligner la démarche de la brasserie qui a fait le choix onéreux de ne pas vendre une bière car pas au niveau qualitatif attendu. La bière artisanale peut parfois réserver des mauvaises surprises et tous les brasseurs n'ont pas la droiture (ou -hélas- les moyens) pour faire ce qu'il faut, donc merci la Pleine Lune.
Ambrée-brune aux notes de caramel, brute limite cendrier froid, épices, vanille, fruit confits, touche ronde mais aussi écœurante que les saveurs sont déroutantes.
Du coup, nous ne mettons pas de notes au classement, mais en l'état, ce serait :
Goût 2/5 ;
Amertume : 0/2 ;
Soif : 0.5/2.
Alcool/volume 5.4%
Fermentation haute.
Bière d'hiver 2011-2012.
Goutée en bouteille.
Journal de voyage en Ardèche et Haute Savoie 1
[ Brasserie de la Pleine Lune - France]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
16 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
A l'Unisson | 2.5 | 0 | 2 | 5 | haute | Bière blonde |
Aubeloun | 4 | 2 | 1 | 7 | haute | American IPA |
Cabéo'Lune | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.2 | haute | Bière blonde |
Gens de la Lune | 4 | 1.5 | 2 | 4.9 | basse | Bière blonde |
Il Etait Lune Fois - Cascade | 3.5 | 1 | 1 | 5 | haute | Bière blonde |
Il Etait Lune Fois - Nelson Sauvin | 3 | 1 | 1 | 5 | haute | Bière blonde |
Lun'ion-Jacques | 4 | 1.5 | 1 | 6.6 | haute | India Pale Ale |
Luna'cious | 3 | 1.5 | 1.5 | 5.7 | haute | American Pale Ale |
Lunatique | 4 | 1 | 0.5 | 7 | haute | Bière brune |
Lune et l'Autre | 3 | 0.5 | 1.5 | 5 | haute | Bière blonde |
Lunik | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 5.4 | haute | Bière ambrée |
Mandarina Dark Ale | 4.5 | 1 | 0.5 | 5.2 | haute | Stout houblonné |
Pierre de Lune | 3 | 0 | 2 | 4.5 | haute | Bière blanche |
Super Nova Dunkel Weizen | 3.5 | 0 | 1 | 5.8 | haute | Brune de froment |
Super Nova Triple | 4.5 | 1 | 1 | 9.3 | haute | Bière blonde |
Universelle (l') | 3.5 | 1.5 | 1 | 4.7 | haute | Bière blonde |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.