Blaise, Nico & Pierre - 18/01/2011
Odeur houblonnée comme un bon amiral Nelson. Côté pamplemousse ou agrume léger qui invite à la dégustation. En bouche, c'est puissant, ça se développe rapidement et envahit la bouche. Amertume puissante et astringence légère qui vient tapisser le palais. C'est très bon et curieusement malin. Les 7,5% passent comme une lettre à la poste. Oh oui ! Frappiste moi encore, mais dans la garrigue.
Goût :
5 /5
Soif :
1.5 /2
Amertume :
2 /2
Alcool/volume 7.5%
Fermentation haute.
Bière très houblonnée au Nelson Sauvin et Amarillo. Dans la veine des American IPA.
Goutée en bouteille.
Les India Pale Ales
La Frappiste, notre bière coup de cœur du mois de février 2011 (article détaillé et photos).
[ Brasserie des Garrigues - France]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
23 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Arlésienne (l') | 2 | 0 | 2 | 4.8 | haute | Bière au riz rouge |
Belle en Goguette (la) | 3 | 0.5 | 1 | 6.1 | haute | Bière blonde |
Belle en Goguette - Cascade (la) | 4.5 | 1.5 | 2 | 6 | haute | Bière blonde |
Belle en Goguette - Houblonnée à cru (la) | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | haute | Bière blonde |
Bière du Coing (la) | 2 | 0 | 1 | 6 | haute | Ambrée aux coings |
Bière en Barrique (Nuit de Goguette) | 2.5 | 0.5 | 0 | 8 | haute | Brune vieillie en fût |
Bière en Barrique (Saison des Amours) | 3.5 | 0 | 0 | 10.7 | haute | Ambrée vieillie en fût |
Brut'Ale - la P'tite Bière 2010 | 4 | 2 | 2 | 6.4 | haute | Ambrée houblonnée |
Cambierra | 3 | 1 | 1 | 4.5 | haute | Blanche au chanvre |
Frappadingue (la) | 4 | 2 | 2 | 7 | haute | India Pale Ale |
Hivern'Ale | 3.5 | 0 | 0 | 11.2 | haute | Bière ambrée forte |
Hivern'Ale 2011 | 4.5 | 1 | 0 | 12.2 | haute | Bière brune |
Hivern'Ale 2012 | 3 | 1 | 0.5 | 7.2 | haute | Bière brune |
Nuit de Goguette 3.9% | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.9 | haute | Bière brune |
Nuit de Goguette 7% | 4 | 1 | 0.5 | 7 | haute | Bière noire |
Nuit de Goguette Double Stout à l'Avoine | 3.5 | 1.5 | 0 | 6.6 | haute | Stout |
Nuit de Goguette Weizenbock | 3 | 0 | 0.5 | 6.9 | haute | Brune au froment |
P'tite Frap' | 3 | 2 | 1.5 | 3.9 | haute | Pale ale |
Promised to the Night | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | haute | Bière ambrée |
Ribouldingue Amarillo | 3 | 0.5 | 2 | 6 | haute | Bière blanche |
Ribouldingue Naturelle | 3.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | haute | Bière blanche |
Saison des Amours | 3.5 | 2 | 1 | 5.5 | haute | Bière ambrée |
Triple Hot - Saison des Ardeurs | 3.5 | 0.5 | 1 | 6.2 | haute | Blonde aux épices |
Recommandez cette page :
Bière qui fait le record à l'amertume avec ses 60 IBU, comme me l'a bien expliqué le vendeur de la Cave à bulles. Eh bien ça ne se sent pas tant que ça, tant elle est bien équilibrée avec des fruits (agrumes surtout). Elle vaut bien sa superbe note. (Je parle de la 2011).
28/6/2011 à 10h06
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.