Blaise, Nico & Pierre - 13/04/2011
Café froid au nez. En bouche, le mocha des copeaux se développe et prend le dessus. Et on a du café, café, café. Tu prends un expresso ? Oui oui. Un déca ? Non Non. Et c'est bon ? Oui oui...
Goût :
4 /5
Soif :
0 /2
Amertume :
0 /2
Alcool/volume 10%
Fermentation haute.
Imperial stout élevée sur des copeaux de chêne. Un type spécifique de copeaux provenant d'une variété de chêne et avec un toastage qui concentrent les arômes de café.
Goutée en bouteille.
[ Freigeist Bierkultur - Allemagne]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
4 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Abraxxxas | 3 | 0.5 | 2 | 6 | haute | Blanche fumée et acidulée |
Caulfield | 4.5 | 0.5 | 0 | 10 | haute | Imperial stout |
Caulfield Not Just Plain Vanilla | 3.5 | 0 | 0 | 10 | haute | Imperial stout |
Salzspeicher Sour Porter Cherry | 4.5 | 0 | 1 | 6 | mixte | Porter aux cerises |
[ Braustelle - Allemagne]
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
6 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % | ||
Abraxxxas | 3 | 0.5 | 2 | 6 | haute | Blanche fumée et acidulée |
Caulfield | 4.5 | 0.5 | 0 | 10 | haute | Imperial stout |
Caulfield Not Just Plain Vanilla | 3.5 | 0 | 0 | 10 | haute | Imperial stout |
Red Hooter | 4.5 | 1 | 2 | 3.5 | haute | Ale de froment |
Rote Zora | 5 | 1.5 | 1 | 6.2 | haute | India Pale Ale |
Salzspeicher Sour Porter Cherry | 4.5 | 0 | 1 | 6 | mixte | Porter aux cerises |
Recommandez cette page :
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.