Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Meantime Chocolate | 4 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | haute | Stout au chocolat |
Meantime Coffee Porter | 4 | 1 | 0.5 | 6 | haute | Porter au café |
Meantime London Stout | 4 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | haute | Stout |
Meantime Pilsner | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | basse | Pils |
Meantime Raspberry | 3 | 0 | 1.5 | 6.5 | haute | Blanche à la framboise |
Meantime Wheat | 3 | 0 | 2 | 5 | haute | Bière blanche |
Union | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.9 | basse | Lager ambrée |
7 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :