Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Fermentation | Remarque |
---|
Arend Blond | 3.5 | 0.5 | 1 | 6.5 | haute | Bière blonde |
Arend Double | 3 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | haute | Brune d'abbaye |
Arend Triple | 3.5 | 1 | 1 | 8 | haute | Triple Blonde |
Christmas Pale Ale | 2.5 | 0 | 1 | 6.3 | haute | Ambrée de Noël |
4 bières notées... | /5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :