Nom | Pays | Nombre de bières notées | Moyenne de la note de goût |
---|
Ayinger | Allemagne | 1 | 3.5 |
Bayerischer Bahnhof | Allemagne | 1 | 2.5 |
Bayreuther Bio Brauer | Allemagne | 1 | 2.0 |
Berliner Kindl | Allemagne | 1 | 1.0 |
Bitburger | Allemagne | 1 | 1.5 |
br. Bavaria St Pauli | Allemagne | 2 | 1.3 |
br. Diebels | Allemagne | 1 | 2.5 |
br. Gold Ochsen | Allemagne | 1 | 2.0 |
br. Heller | Allemagne | 3 | 3.2 |
br. Marktobersdorf | Allemagne | 1 | 2.5 |
br. Pinkus Muller | Allemagne | 1 | 1.5 |
br. Spezial | Allemagne | 1 | 4.0 |
Brauerei Bosch | Allemagne | 1 | 3.0 |
Braustelle | Allemagne | 7 | 4.1 |
Bremer braumanufaktur | Allemagne | 1 | 3.0 |
Einbecker br. | Allemagne | 1 | 1.5 |
Erdinger Privat br. | Allemagne | 1 | 1.5 |
Erste Kulmbacher | Allemagne | 2 | 1.8 |
Freigeist | Allemagne | 5 | 3.9 |
Friesish Herb | Allemagne | 1 | 0.5 |
G. Schneider & Sohn | Allemagne | 3 | 3.5 |
Gebr. Maisel KG | Allemagne | 3 | 3.2 |
Hohenthanner Schlossbr. | Allemagne | 1 | 3.0 |
Holsten | Allemagne | 1 | 1.5 |
Kaiser | Allemagne | 4 | 2.0 |
Karlsberg br. | Allemagne | 3 | 0.8 |
Klosterbr. Andechs | Allemagne | 5 | 2.7 |
Klosterbrauerei Ettal | Allemagne | 1 | 3.0 |
König | Allemagne | 1 | 1.5 |
Köstritzer | Allemagne | 1 | 2.0 |
Krombacher Privatbr. | Allemagne | 1 | |
Lübz br. (Carlsberg) | Allemagne | 1 | 2.0 |
Mauritius Privatbr. | Allemagne | 1 | 2.0 |
Neumarkter Lammsbr. | Allemagne | 1 | 2.5 |
Oettinger | Allemagne | 2 | 1.3 |
Paulaner | Allemagne | 2 | 2.3 |
Private Landbr. Schönram | Allemagne | 2 | 3.5 |
Rittmayer | Allemagne | 1 | 2.0 |
Rothaus | Allemagne | 1 | 1.5 |
Schwaben Bräu (InBev) | Allemagne | 7 | 2.4 |
St Erhard | Allemagne | 1 | 2.0 |
Störtebeker | Allemagne | 3 | 2.3 |
Stuttgarter Hofbräu | Allemagne | 4 | 1.5 |
The Monarchy | Allemagne | 1 | 4.5 |
Thurn und Taxis | Allemagne | 3 | 2.5 |
Uerige Obergärige Hausbr | Allemagne | 2 | 3.0 |
Warsteiner | Allemagne | 1 | 1.5 |
Weihenstephaner | Allemagne | 4 | 2.3 |
48 brasseries répertoriées... | /5 |
---|
Filtrer par pays
Dernières brasseries commentées par un internaute |
---|
br. de Bourbon |
abb. Notre Dame d'Orval |
br. de la Goutte d'Or |
abb. Notre Dame d'Orval |
Devassa |
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.