Pierre - 29/12/2007
La bière anglaise par excellence. Une gamme assez large quoique cohérente. Les bitters tournent autour du roux mais peuvent aller jusqu'à un blond doré ou un ambre profond. Assez peu alcoolisées : entre 4 et 5% souvent ; parfois 3 et jusqu'à 7 pour les plus fortes. Il existe des sous groupes permettant de différencier les bitters, principalement au niveau du taux d'alcool. Les côtés houblonné et malté peuvent être plus ou moins marqués dans un même sous groupe, les traditions là-dessus diffèrent selon les régions, cependant les Anglais restent attachés au côté houblonné et le malt reste très discret derrière l'amertume (le houblon d'amertume est plus courant que le houblon aromatique dans ces bières, leurs pendants américains inversent parfois cette tendance).
(nb : tout ce qui suit est libre de définition exacte, il faut prendre ces sous groupes comme un ordre d'idée seulement)
Favorite des pubs anglais, les bitters se boivent pinte après pinte sans difficulté, désaltérantes, légères et appétissantes
haute.
Un verre à pint britannique classique : cylindrique, plus évasé en haut qu'à la base.
12°C, éventuellement plus fraîche pour se désaltérer
versez tranquillement le long de la parois puis relevez vers la fin, n'hésitez pas à faire un joli col de mousse de plus d'un centimètre qui protègera l'amertume de la bière.
les plus amères seront parfaites à l'apéro mais sont à éviter avec les repas car l'amertume risquerai de cacher les saveurs de plats. Les bitters faiblement à moyennement houblonnées accompagneront quant à elles des plats assez simples : steacks ou autre morceau de bœuf, pizza éventuellement.
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Brasserie | Pays | Fermentation | Remarque |
---|
1845 | 3 | 1.5 | 0.5 | 6.3 | Fuller's | Angleterre | haute | Bitter ale |
Abbot Ale | 3 | 5 | Greene King | Angleterre | haute | Strong bitter ale | ||
Anchor Small Beer | 3 | 1.5 | 2 | 3.3 | Anchor br. | États Unis | haute | Bière blonde |
Anvil Ale ESB | 4 | 1 | 1 | 5.5 | Alesmith br. co. | États Unis | haute | Bitter |
Bishop's Finger | 1.5 | 2 | 2 | 5.4 | Shepherd Neame | Angleterre | haute | Strong bitter ale |
Black Sheep Ale | 2.5 | 2 | 0.5 | 4.4 | Black Sheep br. | Angleterre | haute | Bitter ale |
Blacksmiths Ale | 3.5 | 0.5 | 1 | 5 | Coniston br. Co | Angleterre | haute | Bière ambrée |
Bodingtons Draught Bitter | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | InBev | Angleterre | haute | Bitter ale |
Bombardier Premium Bitter | 3 | 1 | 1.5 | 5.2 | Wells | Angleterre | haute | Bitter |
Brakspear Bitter | 2 | 1.5 | 2 | 3.4 | Brakspear | Angleterre | haute | Bitter |
Brasserie Corrézienne Ambrée | 3.5 | 1 | 1.5 | 5 | br. Corrézienne | France | haute | Bitter ale |
Brougham Ale | 0.5 | 0 | 0 | 3.9 | Tirril | Angleterre | haute | Bière ambrée |
Christmas Ale | 3 | 1 | 1.5 | 5.5 | Shepherd Neame | Angleterre | haute | Bière de Noël (bitter) |
Clerics Cure | 3 | 1 | 2 | 5 | Three Tuns | Angleterre | haute | Bitter |
Couille de Loup | 5 | les Radicaux Libres | France | haute | Brutal Bitter | |||
Cumberland Ale | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | Jennings | Angleterre | haute | Bitter |
Double Century Celebration Ale | 3 | 0.5 | 2 | 5.2 | Thwaites | Angleterre | haute | Bitter |
ESB Champion Ale | 2 | 2 | 1 | 5.9 | Fuller's | Angleterre | haute | Strong bitter |
Everards Original | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 5.2 | Everards | Angleterre | haute | Bitter |
Explorer | 2 | 0.5 | 2 | 5 | Adnams | Angleterre | haute | Bitter |
Farmer's Harvest | 1.5 | 1 | 1.5 | 4.8 | Purity br. Co | Angleterre | haute | Bitter |
Fiddlers Elbow | 2.5 | 0 | 2 | 4.5 | Wychwood | Angleterre | haute | Bitter |
Fursty Ferret | 1 | 0.5 | 1.5 | 4.4 | Badger | Angleterre | haute | Bitter |
Guineu Antius | 3 | 0.5 | 2 | 3.6 | Ca l'Arenys | Espagne | haute | Bière blonde |
Hobgoblin | 3 | 1 | 0.5 | 5.2 | Wychwood | Angleterre | haute | Bitter ale |
Hop'sss Marie-Magdeleine | 6 | le Paradis | France | haute | Bitter | |||
John Smith's Original Bitter | 1.5 | 4 | Heineken | Écosse | haute | Bitter ale | ||
Lancaster Bomber | 2.5 | 1 | 2 | 4.4 | Thwaites | Angleterre | haute | Bitter |
London Pride | 2.5 | 1 | 1.5 | 4.7 | Fuller's | Angleterre | haute | Bitter ale |
Mad Max (la) | 1.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | br. du Pilat | France | haute | Bière ambrée |
Mad Tom | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | br. Alvinne | Belgique | haute | Bière blonde |
Mallozh Ruz | 3 | 1 | 1 | 5.6 | br. An Alarc'h | France | haute | Bière ambrée |
Master Brew | 3.5 | 1 | 2 | 4 | Shepherd Neame | Angleterre | haute | Bitter |
Maverick | 3 | 1 | 1.5 | 4.2 | Fyne Ales | Écosse | haute | Bière ambrée |
Menestho | 3 | 1 | 1 | 5.5 | la Débauche | France | haute | Brown Ale |
Merchien Dorée - Bitter | 1.5 | 0 | 1 | 4.3 | Merchien | France | haute | Bitter |
Monty Python Holy Grail | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.7 | Black Sheep br. | Angleterre | haute | Bitter ale |
Norman Gold | 4 | 1 | 2 | 4.8 | le Brewery | France | haute | Bière blonde |
Old Henry | 3 | 1.5 | 1 | 5.2 | Hobsons | Angleterre | haute | Bière rousse |
Ordinary Bitter | 2.5 | 1 | 2 | 3.8 | Vallée du Giffre | France | haute | Bière blonde |
Orson Ale | 3 | 1 | 1.5 | 4 | les Fous | France | haute | Bitter |
Oxford Gold | 3 | 1 | 2 | 4.6 | Brakspear | Angleterre | haute | Bitter |
Piper's Gold | 3 | 1.5 | 2 | 4.5 | Fyne Ales | Écosse | haute | Bitter |
Rainette Bitter | 3.5 | 0.5 | 2 | 5.5 | la Rainette | France | haute | Bitter ale |
Randalls Premium Bitter | 1.5 | 1 | 1.5 | 5 | RW Randalls br. | Angleterre | haute | Bitter ale |
Sabot de Vénus | 0 | 0 | 0 | 3.2 | br. Sabot | France | haute | Bitter ale |
Salève Mozaic Black Bitter | 5 | 2 | 1 | 3.5 | br. du Mont Salève | France | haute | Bière noire |
Salève Special Bitter | 3.5 | 1.5 | 2 | 4.2 | br. du Mont Salève | France | haute | Bière blonde |
Shepherd Neame 1698-1998 | 1.5 | 0.5 | 2 | 6.5 | Shepherd Neame | Angleterre | haute | Bitter ale d'anniversaire |
Spitfire | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | Shepherd Neame | Angleterre | haute | Bitter ale |
St Andrews Ale | 2 | 0 | 1 | 4.6 | Belhaven | Écosse | haute | Bitter ale |
St Edmunds | 2 | 1.5 | 2 | 4.2 | Greene King | Angleterre | haute | Bitter |
Summer Swallow | 1 | 1 | 1 | 4.2 | Bateman's br. | Angleterre | haute | Bitter |
Tartarin's Top Tipple | 3.5 | 1 | 1 | 4.8 | les Fous | France | haute | Bitter |
Tournemine Real Ale | 3.5 | 1.5 | 2 | 4.8 | Atelier de la Bière | France | haute | Bitter |
Uggi Brew #9 | 3.5 | 1.5 | 1 | 5 | les Fous | France | haute | Bitter |
Whistable Bay | 2 | 1.5 | 1 | 4.5 | Shepherd Neame | Angleterre | haute | Bitter bio |
Williams Red | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | Williams Bros | Écosse | haute | Bière rousse |
Worthington's | 1.5 | 3.6 | Coors br. | Angleterre | haute | Bitter ale |
/5 | /2 | /2 | en % |
---|
Recommandez cette page :
Hélas la principale caractéristique des bitter est oubliée : les bitter ne se distinguent pas seulement par leur amertume mais surtout par leur très faible effervescence. C'est là leur principale caractéristique et elle aurait dû être notée. Dommage !
Il existe des bitter 'on draught' vendues dans des emballages métalliques spéciaux qui leur confèrent la même qualité que dans un vrai pub.
24/12/2014 à 16h21
I found this as an informative and interesting post, so I think it is very useful and knowledgeable. Good work on this article. It's worth reading.
12/12/2020 à 13h12
Je ne suis pas un habitué des bars, donc je ne suis pas très familier avec ces bitters ou amers de cocktail (comme on dit souvent dans ma région). On me dit souvent que j’ai tort de ne pas essayer d’en boire, mais je ne suis pas très bronché alcool en fait.
21/1/2021 à 13h27
Bon article, mais il serait mieux si à l'avenir vous pouvez plus sur ce sujet. keep affichage
26/2/2021 à 9h06
Guide-bière.fr - Le Petit Bourré
Club à but non lucratif pour la promotion de la bière.
2007-2021 tous droits réservés.