Pierre - 20/07/2011
Les années 2000 marquent une explosion des bières fortement houblonnées partout en Europe. En France, le nombre de bières aux arômes très puissants de houblon et/ou à l’amertume très marquée augmente exponentiellement depuis 2009.
Cette redécouverte des qualités extraordinaires du houblon n’est pas nouvelle aux Etats-Unis. Et cela s’est fait sur la base d’un style britannique ancien et bien connu : les India Pale Ales. Revenons sur ces bières historiques.
Partout sur Internet, on peut trouver l'Histoire de la création de l'India Pale Ale (IPA). Propre et lisse, elle est hélas plus souvent du ressort du folklore que de l'Histoire. Voici en quelques mots ce qu'on peut lire en général :
Au XVIIIème siècle, l'Inde sous domination anglaise, l'approvisionnement en bières des sujets expatriés de Sa Majesté était mis à mal, le voyage en bateau et les chaleurs dégradant la bière au point d'être imbuvable. C'est alors que Hodgson, brasseur anglais créa une bière plus alcoolisée et plus houblonnée (la légende dans la légende raconte que c'est par mégarde ; ce type de mégarde est de toutes les légendes sur la bière, depuis celle sur son invention, jusqu'à l'utilisation de la bouteille et la torréfaction). Toujours est-il que l'alcool étant un désinfectant et le houblon un conservateur, cette nouvelle bière résista au voyage, trouva ainsi son nom d'IPA et s'imposa en monopôle en Inde pendant quelques décennies avant d'être copiées par d'autres brasseries.
Voici donc l'histoire telle qu'on la lit souvent, mais comme le fait remarquer Martyn Cornell dans son excellent blog Zythophile, cette légende souffre d'une carence aigüe de faits historiques. Voici donc ce que l'on sait vraiment...
Pour plus de détails et les références bibliographiques, on se reportera aux articles [en anglais] de Martyn Cornell :
Beaucoup de types de bières furent expédiés, et avec succès, en Inde. Il pouvait s'agir de Porters, d'ales légères (autour de 4%) et peu houblonnées et d'ales traditionnelles (entre 5 et 6%). A la fin du XVIIIème, l'un des principaux fournisseurs de bières, mais pas le seul, était Hodgson. Cette brasserie a eu la chance d'être près des docks d'où partaient les Indiamens, navires qui reliaient Angleterre et Inde. Il semblerait que ce qui a finit par aboutir à l'appellation IPA était une October Stock Ale. Cette bière traditionnelle anglaise était plus houblonnée et plus forte car elle avait pour vocation d'être gardée jusqu'à un an en tonneaux puis autant en bouteille (hé oui : on savait déjà qu'alcool et houblon aidaient à conserver la bière). En 1822, une publicité prouve qu'Hodgson a envoyé une telle bière en Inde. Il semblerait qu'elle ait parfaitement subit le voyage qui lui permettait d'arriver à maturité plus tôt que prévu, soit dès la descente du bateau ! À coté des autres styles, une bière dans la lignée de ce style d'october s'est imposée, spécialement pour l'Inde. Spécialement car le surplus de malt et de houblon nécessaire au brassage la rendait plus chère, elle était donc peu demandée en Angleterre. Mais en Inde, les coûts d'expédition représentaient la plus grosse partie du prix.
Pendant quelques années, ces bières assez fortes (autour de 6%) et bien houblonnées étaient référées comme "ales préparées pour l'Inde", parfois "India ales", voire "India pale bitter ale". La première trace du terme IPA date de 1837 dans le Times dans une publicité pour un marchand de liqueur qui vend de la "Hodgson India Pale Ale". Même si "ale prepared as for India" continue à être utilisé pendant une bonne dizaine d'années, le terme IPA et son synonyme EIPA (Eastern India Pale Ale) se développent. À ce moment-là se développait aussi le goût des Anglais pour cette bière. D'une part car les brasseurs tournaient leurs publicités pour attirer des clients parmi les gens qui revenaient d'Inde, éventuellement nostalgiques des IPA. D'autre part, le coté sec et peu sucré (la fermentation est bien menée à terme pour permettre le taux d'alcool le plus haut) amènent ces bières à être recommandées par divers médecins.
Ainsi, alors que l'Empire anglais commençait à souffrir (même si l'Inde reste une colonie jusqu'en 1947), l'IPA devint un style anglais classique.
Les IPA classiques étaient donc des bières bien houblonnées, avec une amertume très prononcée et un arôme de houblon parfois herbacé si le brasseur utilise le houblonnage à cru. Un goût de malt (caramel ou biscuit) assez présent fait un pendant à ce coté houblonné. Des notes fruitées peuvent rajouter un petit plus à certaines versions. Ces bières restent bien en bouche grâce à l'amertume. L'alcool dû au supplément de malt (5-6% pour les versions classiques) peut donner une légère impression de chaleur.
Dans la seconde moitié du XXème et jusque dans les années 90, ce style survit au Royaume Uni, souvent au travers de bières allégées en amertume. L'utilisation du nom IPA est parfois uniquement commerciale et il n'y a alors aucune différence avec une bitter moyennement houblonnée (Greene King IPA). A côté de cela, des bières de caractère comme la Worthington’s White Shield IPA continuent d’apporter au public une recette proche de celle effectivement envoyée aux Indes.
Le style IPA a du passer par les Etats-Unis pour se faire une seconde jeunesse : l’Amérique après la seconde guerre constitue un terrain relativement neutre en terme de caractère brassicole. Deux phénomènes peuvent avoir mené à cela : la prohibition qui a balayé la brasserie artisanale et au terme de laquelle quelques grands groupes réactifs ont pu se partager le marché avec un produit à bas coût et sans goût ; et la germanophobie d’après guerre a définitivement balayé la tradition brassicole américaine, qui devait beaucoup aux colons d’origine allemande et aux styles de bières germaniques.
Dans ce contexte de pays « brassicolement ravagé », les américains ont amorcé un retour à la brasserie artisanale et aux bières de caractère bien antérieur à celui que l’on connaît actuellement en Europe. Dès les années 70, de petites brasseries américaines ouvrent et vont chercher des styles de bière à l’étranger qu’ils interprètent, réinterprètent puis mélangent... Belgique, Allemagne mais surtout Angleterre. Et il se trouve que les Etats-Unis sont un des deux plus gros producteurs mondiaux de houblons. Pas étonnant donc que des bières très houblonnées y ait vu le jour. Et fort de cette spécificité, les américains sont aussi à l’origine de la création de variétés de houblons très aromatiques qui vont magnifier ces bières.
Les IPA ont donc été adoptées aux Etats-Unis, elles y ont été réinterprétées avec un houblonnage costaud d’houblons locaux, dont beaucoup tirent sur le pamplemousse et les fruits exotiques. De manière anecdotique, on peut signaler que les American IPA sont divisées en deux sphères d’influences : Les West Coast IPA, dans une région très productrice de houblon sont les plus extrêmes, en général de vraies claques houblonnées qui s’appuient sur les variétés cascade, colombus, chinook et centennial (Great Divide Titan IPA, Stone IPA).
Les East Coast IPA sont en fait des IPA plus « classiques » et proches de la source britannique avec laquelle elles partagent du malt crystal, certains houblons et un corps rond (Goose Island IPA, Dogfish Head 60 minutes IPA).
Cette renaissance des IPA est revenue en boomerang vers l’Europe. On y croise des IPA d’inspiration outre-atlantique, mais aussi des IPA qui travaillent encore les houblons classiques anglais. Les IPA, AIPA et une nébuleuse de bières plus ou moins classables qui tournent autour de ces styles naissent au Royaume Uni, Italie, Danemark, France…
Les houblons américains ne se contentent pas de parfumer des American IPA à 7% d’alcool. Des bières plus légères (entre 3 et 6% d’alcool) aux saveurs fruitées d’houblons américains se sont parés du nom d’American Pale Ale, APA pour les intimes. En général blondes, elles font la part belle aux arômes houblonnés sans être trop amères (Sierra Nevada Pale Ale, Liberty Ale).
Il existe une continuité certaine entre APA et AIPA qui rend les distinctions floues. De plus, ce type de bières extrêmement savoureux et rafraîchissant s’impose en Europe, parfois avec des houblons locaux, ou américains, ou les deux… Bref un imbroglio certain. Surtout qu’il reste encore des bières anglaises portant la mention "pale ale" mais ne se référant pas le moins du monde à ce style relativement récent de bières bien houblonnées.
En général, l’amateur français se contente du coup de "coller l’étiquette IPA" à tout ce qui est bien houblonné. C’est toutefois dommage de se limiter à ce seul terme pour englober des bières de 4 à 8% d’alcool qui au final n’ont pas grand-chose à voir. Sur ce site, on parle parfois de pale ale houblonnée pour les versions en dessous de 6%.
Et cela ne s’arrête pas là : les américains sont aussi à l'origine des Doubles IPA (ou Imperial IPA : DIPA/IIPA), avec une concentration ultra puissante en amertume et en arômes de houblon. Afin de pouvoir utiliser des quantités faramineuses d'houblon et donc permettre une amertume extrême, les brasseurs sont obligés de contrer par une bière très corpulente, très maltée et liquoreuse. On obtient des produits assez fous, forts en alcool, exubérants d'arômes de houblon, plein de sucrosité résiduelle et avec une amertume à tuer une langue non avertie. On se situe en général autour de 9% d’alcool (Hardcore IPA, Maharajah IPA…) et on est bien loin d’une bière fraîche et revigorante comme peut l’être une IPA classique. Il en existe même une à 18% d’alcool : la Dogfish 120 min IPA.
C’est la mode des IPA, donc on brasse des IPA. Et on essai de créer des « nouvelles » IPA. En jouant sur le malt notamment, en remettant un peu la saveur maltée sur le devant de la scène ou en donnant de la couleur à la bière grâce à l’utilisation de malts colorés.
Par exemple en créant des bières ambrées tirant sur le rouge qu’on va appeler Red IPA si elles sont fortes, American Red Ale si elles sont moins fortes, Imperial Red Ale si elles sont très fortes…
On a parfois des brunes très houblonnées, alors on parle de Dark IPA. Certaines n’utilisent que du malt caramel en grande quantité (Fleurac Triple Brune IPA), on reste donc proche de la signification de Pale Ale. Mais on trouve des Dark IPA (ou Black IPA) avec du malt torréfié. Difficile de trouver une relation avec les IPA du XIXème… Mais c’est sûrement dans le sens de l’Histoire, le terme IPA a accroché nos cerveaux et c’est le moyen le plus simple de dire « Bien/fortement houblonnée ». Donc si les brasseurs continuent à créer dans le domaine des bières houblonnées, ce que nous espérons tous, il y a fort à parier qu’IPA continue à dériver de son histoire, voir de sa signification purement littéraire pour être servi à toutes les sauces. Et il n’y aura que les Anglais pour s’en émouvoir, et quelques amateurs qui pensent qu’il n’est pas besoin de créer nommément des centaines de style de bières. Comble du comble, on reprochera peut être un jour aux Anglais de ne pas préciser quel type d’IPA ils font…
Mais qu’importe, pourvu que le houblon soit bon !
La Belgique, reconnue pour ses bières aux saveurs maltées, à l’alcool puissant, aux arômes fermentaires se complait moins de cette place depuis quelques temps et part aussi à la découverte du houblon avec une accélération depuis 2007. On a d’un côté des brasseries relativement jeunes qui ont l’habitude de créer des bières bien houblonnées, sur la base d’un style local ou étranger, comme les brasserie Alvinne, de Ranke, Jandrain-Jandrenouille, de la Senne… d’un autre côté des brasseries plus imposantes qui ont fait une place dans leur gamme pour une bière très houblonnée, comme les brasseries d’Achouffe, Het Anker, Duvel Lefèbvre… Et marginalement, on peut signaler les Westvleteren 6 (de l’abbaye de St Sixte) et Hommelbier (de la brasserie Van Eecke) qui honorent leur région productrice de houblon en lui faisant la part belle depuis fort longtemps.
Ces bières restent en général de styles belges : elles se rapprochent souvent de triples d'abbaye ou de bières d'enfer, voire de blondes plus légères mais toujours avec ce coté belge qui privilégie une certaine douceur et l'influence de la levure... Mais, cette fois-ci avec un claque houblonnée en plus.
Elles sont cependant parfois appelées par le terme anglais Belgian IPA. C'est d'autant plus anachronique que cette appellation désigne plutôt une mode qu'un style puisque ces bières peuvent avoir des bières de base très différentes, fortes ou légères, corpulentes ou assez serrées, elles peuvent pencher vers l'amertume ou l'arôme de houblon. Les variétés de houblon sont différentes, la durée d'ébullition peut aussi varier d'un brasseur à l'autre, lesquels peuvent utiliser ou non le houblonnage à cru. Enfin, ces bières n'ont de plus pas vraiment de racines historique ou géographique communes... Bref, ce terme "Belgian IPA" est à prendre avec beaucoup de pincettes. Il a cependant donné naissances à de sacrés joyaux : Gouden Carolus Hopsinjoor, Houblon Chouffe, Lupulus, Taras Boulba, XX bitter...
Plus improbable, il existe aussi des Belgian IPA des Etats-Unis : peu de représentantes mais des bières intéressantes, des ingrédient d’une IPA américaine forte, brassés et fermentés suivant des méthodes belges. Un mélange entre les esters belges et les houblons fruités américains, comme la Raging Bitch de la brasserie Flying Dog ou le Freak de la brasserie Green Flash.
En 2011, les trois lettres IPA désignent bien plus qu’un style : elles sont synonymes d’un phénomène de société et de mondialisation brassicole. Et c’est ce qu’on pouvait nous souhaiter de mieux.
Les pales ales légères sont en général vite englouties, donc vous pouvez la servir dans un verre droit assez simple, pas trop large pour ne pas perdre les arômes. Les bières un peu plus fortes se plairont d'avantage dans un verre à pied qui se ressere en haut, verre à vin ou verre en forme de tulipe...
Une pale ale bien houblonnée est un des meilleurs rafraîchissements qui soit, donc vous pouvez la boire froide, mais pas glacée : ne descendez jamais en dessous de 6°C. Les IPA aux arômes très forts comme les IPA américaines ou les Imperial IPA peuvent être bue légèrement fraîches : entre 8 et 12°C. Les IPA moins exhubérantes, comme les IPA classiques, se plairont plus autour de 13°C.
Le houblon contient des protéines qui favorisent la tenue de la mousse, donc pour ces bières particulièrement houblonnées, attention de ne pas remplir le verre de 2/3 de mousse, parce qu'elle ne descendra sûrement pas vite. Donc versez tranquillement le long de la parois. Le goût de levure peut altérer les saveurs houblonnées, donc ne versez pas le fond, ou alors uniquement dans les dernières gorgées, pour voir la différence. Ceci étant dit, beaucoup d'IPA, notamment américaines, sont (au moins partiellement) filtrées ou alors embouteillées avec des levures qui floculent très bien. N'oubliez pas de former quand même un beau col de mousse en versant les derniers centilitres pour apprécier visuellement leur mousse souvent fine et solide.
Les pale ales ou autres american red ales sont parfaites pour le rafraîchissment ou pour l'apéro. Les IPA aux saveurs de fruits exotiques (American IPA, Double IPA) sont en général parfaites avec la cuisine épicée (notamment indienne, ça donne un côté historique). À l'instar de l'accord munster-gewurztraminer, il y a sûrement quelque chose de très bien à faire avec des fromages, je n'ai encore jamais testé.
Les IPA anglaises iront bien avec du porc ou du veau. Dans tous les cas, attention à ne pas marier les IPA avec des produits sucrés, fruits ou autres, le grand écart entre amertume et douceur peut être assez désagréable.
Nom | Goût | Amertume | Soif | Tx Alcool | Brasserie | Pays | Fermentation | Remarque |
---|
India Pale Ales d'inspiration classique brittish |
Bengal Tiger IPA | 3 | 1.5 | 1 | 5.5 | Artibrassage 87 | France | haute | English IPA |
Bonaventure IPA (la) | 4 | 2 | 2 | 5.5 | Atelier de la Bière | France | haute | India Pale Ale |
Challenger Single Hop IPA | 3.5 | 2 | 1.5 | 6.7 | BrewDog | Écosse | haute | India Pale Ale |
Dr. Jekyll | 3.5 | 1 | 1 | 7 | br. du Causse | France | haute | India Pale Ale |
Fuller's India Pale Ale | 3.5 | 1.5 | 2 | 5.3 | Fuller's | Angleterre | haute | India Pale Ale |
Greene King IPA | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | Greene King | Angleterre | haute | India Pale Ale |
Joli Rouge IPA | 4 | 1.5 | 2 | 5.5 | Joli Rouge | France | haute | IPA |
Merchien Bronze - IPA | 1 | 0 | 0.5 | 5.1 | Merchien | France | haute | Bitter |
Ninkasi I.P.A. | 4 | 1.5 | 2 | 6 | bar/br. Ninkasi | France | haute | India Pale Ale |
Sabot-Danse | 2 | 1 | 1 | 5.7 | br. Sabot | France | haute | India Pale Ale |
Salève Mademoiselle IPA | 3.5 | 1 | 1 | 6 | br. du Mont Salève | France | haute | India Pale Ale |
Twisted Thistle IPA | 1 | 2 | 1 | 5.3 | Belhaven | Écosse | haute | India Pale Ale |
White Shield | 3.5 | 1 | 1.5 | 5.6 | William Worthington’s (MolsonCoors) | Angleterre | haute | India Pale Ale |
American IPA & autres IPA "modernes" |
'Merica | 4 | 1 | 1 | 6.4 | Outland | France | haute | American IPA |
22 Verguenza Summer | 4.5 | 2 | 2 | 6 | Menaresta | Italie | haute | American IPA |
8 Ball | 3.5 | 1 | 1 | 6.5 | Beavertown br. | Angleterre | haute | IPA au seigle |
Alesmith IPA | 5 | 2 | 2 | 7.25 | Alesmith br. co. | États Unis | haute | American IPA |
Alt Sept 65 | 4 | 2 | 1 | 7 | Vallée du Giffre | France | haute | American IPA |
AM:PM | 4 | 1.5 | 2 | 4.5 | Thornbridge | Angleterre | haute | Session IPA |
Aubeloun | 4 | 2 | 1 | 7 | br. de la Pleine Lune | France | haute | American IPA |
Axe Edge IPA | 3.5 | 2 | 2 | 6.8 | Buxton | Angleterre | haute | American IPA |
Back to Basis West Coast IPA | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | Revelation Cat br. | Italie | haute | India Pale Ale |
Belle Fleur | 4.5 | 2 | 2 | 6 | De Dochter Van de Korenaar | Belgique | haute | American India Pale Ale |
Bengali Tiger IPA | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.4 | Sixpoint br. | États Unis | haute | American IPA |
Big Eye IPA | 4.5 | 2 | 1 | 7 | Ballast Point | États Unis | haute | American IPA |
Big Job | 4 | 2 | 1.5 | 7.2 | St Austell | Angleterre | haute | American IPA |
Bionic | 3 | 1.5 | 1 | 6 | Brewfist | Italie | haute | India Pale Ale |
Bosko | 3.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | Pressure Drop | Angleterre | haute | American IPA |
Calista IPA | 3.5 | 2 | 2 | 6.1 | Time and Tide | Angleterre | haute | American IPA |
Centennial IPA | 4.5 | 2 | 0.5 | 7.5 | Founders | États Unis | haute | American IPA |
Chaos Theory | 3.5 | 2 | 0 | 7.1 | BrewDog | Écosse | haute | American IPA |
ControversiAle | 3.5 | 2 | 2 | 5.5 | Short's Brew | États Unis | haute | American india pale ale |
Corne du Diable | 4.5 | 2 | 1 | 6.5 | br. Dieu du Ciel ! | Canada | haute | India Pale Ale |
Cowboy & Indien Pale Ale | 3 | 2 | 0.5 | 6.5 | br. de Fleurac | France | haute | India Pale Ale |
Dogfish Head 60 minutes IPA | 4 | 2 | 1 | 6 | Dogfish Head | États Unis | haute | India Pale Ale |
Dordogne Valley | 4 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
East India Pale Ale | 3.5 | 1 | 1 | 6.9 | Brooklyn br. | États Unis | haute | India Pale Ale |
Electric IPA | 4 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | Brixton | Angleterre | haute | American IPA |
Extra Re Ale | 5 | 2 | 1 | 6.4 | Birra del Borgo | Italie | haute | American IPA |
Five Points IPA | 4 | 1.5 | 1 | 7.1 | The Five Points | Angleterre | haute | American IPA |
FLIPA | 4 | 1.5 | 1 | 7 | Fábrica Maravillas | Espagne | haute | American IPA |
Fort Indian Pale Ale | 4.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | Fort | Espagne | haute | American IPA |
Four in Hand IPA | 3 | 1.5 | 1.5 | 6.3 | Genesee br. Co. | États Unis | haute | India Pale Ale |
Frappadingue (la) | 4 | 2 | 2 | 7 | br. des Garrigues | France | haute | India Pale Ale |
Frappiste 2010 | 5 | 2 | 1.5 | 7.5 | br. des Garrigues | France | haute | Blonde houblonnée |
Fyr & Flamme IPA | 5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | HaandBryggeriet | Norvège | haute | American IPA |
Galaxy Single Hop IPA | 4 | 2 | 1 | 6.7 | BrewDog | Écosse | haute | American IPA |
Goose Island India Pale Ale | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 5.9 | Goose Island (AB-InBev) | États Unis | haute | American IPA |
HBC Single Hop IPA | 4.5 | 2 | 1 | 6.7 | BrewDog | Écosse | haute | American IPA |
Highway to Ale - 666km IPA | 3.5 | 1.5 | 1 | 6.66 | Matten | France | haute | American IPA |
HopHopHop Amarillo | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Cascade | 4.5 | 2 | 2 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Citra | 4 | 1.5 | 1.5 | 6.8 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Equinox | 4 | 1.5 | 2 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Mosaic | 5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Nelson Sauvin | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Pacific Gem | 4 | 2 | 1.5 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
HopHopHop Simcoe | 4 | 2 | 1.5 | 6.5 | br. Corrézienne | France | haute | American IPA |
Hoppy Christmas | 4.5 | 1 | 1.5 | 7.2 | BrewDog | Écosse | haute | American IPA |
I Wish IPA Gluten Free | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
India Pale Ale Centennial/Simcoe | 4 | 1.5 | 2 | 7.3 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
India Pale Ale Citra | 4 | 1.5 | 1 | 6.2 | The Kernel | Angleterre | haute | India Pale Ale |
India Pale Ale Citra Cascade | 4 | 1 | 1.5 | 6.8 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
India Pale Ale Columbus | 4 | 2 | 1.5 | 7.4 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
India Pale Ale Mosaic Zeus | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
India Pale Ale Simcoe/Magnum | 4 | 2 | 1.5 | 6.9 | The Kernel | Angleterre | haute | IPA |
India Pale Ale Stella | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
India Pale Ale Summit | 5 | 2 | 1.5 | 7 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
India Pale Ale Topaz | 4 | 2 | 2 | 6 | The Kernel | Angleterre | haute | American IPA |
Indica IPA | 4 | 1 | 1.5 | 6.5 | Lost Coast | États Unis | haute | American IPA |
Indigo IPA | 4 | 1.5 | 1 | 6.5 | Deck & Donohue | France | haute | American IPA |
IPA Centennial et Amarillo | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | Artibrassage 87 | France | haute | American IPA |
IPA Citra Galactique | 4.5 | 2 | 1.5 | 6.5 | My Beer Company | France | haute | American IPA |
Jaipur IPA | 5 | 1.5 | 2 | 5.9 | Thornbridge | Angleterre | haute | India Pale Ale |
Lagunitas IPA | 5 | 2 | 1 | 6.2 | Lagunitas | États Unis | haute | American IPA |
Madness IPA | 4.5 | 2 | 2 | 6.8 | The Wild Beer co | Angleterre | haute | American IPA |
Mikkeller Hop Series Amarillo | 4 | 1.5 | 1 | 6.8 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
Mikkeller Hop Series Cascade | 4 | 1 | 2 | 6.8 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
Mikkeller Hop Series Centennial | 4 | 2 | 1.5 | 6.8 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
Mikkeller Hop Series Colombus | 4 | 2 | 1 | 6.8 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
Mikkeller Hop Series Simcoe | 3.5 | 2 | 1.5 | 6.8 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
Mister Hyde | 4 | 1 | 1.5 | 7 | br. du Causse | France | haute | India Pale Ale |
Montreuilloise IPA Mandarina Bavaria | 2.5 | 1 | 1 | 5 | La Montreuilloise | France | haute | India Pale Ale |
Motueka Single Hop IPA | 4 | 2 | 1.5 | 6.7 | BrewDog | Écosse | haute | American IPA |
Nøgne Ø IPA | 4.5 | 2 | 0 | 7.5 | Nøgne Ø | Norvège | haute | India Pale Ale |
Nøgne Ø Mandarina IPA | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | Nøgne Ø | Norvège | haute | American IPA |
P'tite Sylvie (la) | 4.5 | 2 | 1 | 7 | le Paradis | France | haute | American IPA |
Paljas IPA | 3.5 | 1 | 1.5 | 6 | Anders | Belgique | haute | India Pale Ale |
Perpetual IPA | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | Tröegs br. co. | États Unis | haute | American IPA |
Pit Caribou IPA Américaine | 4 | 2 | 0.5 | 7 | br. Pit Caribou | Canada | haute | American IPA |
Punk IPA | 4.5 | 2 | 1.5 | 6 | BrewDog | Écosse | haute | India Pale Ale |
Rambling Skunk (the) | 3.5 | 1 | 1.5 | 6.8 | br. du Causse | France | haute | India Pale Ale |
Re Ale | 4 | 2 | 1 | 6.4 | Birra del Borgo | Italie | haute | American IPA |
Rioule (la) | 4.5 | 2 | 1.5 | 5.8 | Vallée du Giffre | France | haute | American IPA |
Rooie Dop Chica Americana IPA | 3.5 | 1.5 | 0 | 7.1 | br. de Molen | Pays-Bas | haute | American IPA |
Rote Zora | 5 | 1.5 | 1 | 6.2 | Braustelle | Allemagne | haute | India Pale Ale |
Ruination IPA | 4 | 2 | 1.5 | 7.7 | Stone br. co. | États Unis | haute | American IPA |
Rumble | 3.5 | 2 | 0 | 7.1 | Great Divide | États Unis | haute | Bière ambrée |
Salève Amiral Benson | 4 | 1.5 | 1.5 | 6 | br. du Mont Salève | France | haute | American IPA |
Sculpin IPA | 4.5 | 2 | 1.5 | 7 | Ballast Point | États Unis | haute | American IPA |
Shoreditch Triangle IPA | 2.5 | 1 | 2 | 6 | London Fields br. | Angleterre | haute | American IPA |
Smuttynose IPA | 4 | 2 | 0.5 | 6.9 | Smuttynose br. co. | États Unis | haute | American IPA |
Snake Dog IPA | 4.5 | 2 | 0.5 | 7.1 | Flying Dog br. | États Unis | haute | American IPA |
Sorachi Ace Single Hop IPA | 4 | 2 | 1 | 6.9 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | India Pale Ale |
Soundwave IPA | 4.5 | 2 | 2 | 5.6 | Siren | Angleterre | haute | American IPA |
Stone IPA | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.9 | Stone br. co. | États Unis | haute | American IPA |
Summit Single Hop IPA | 4 | 0.5 | 0 | 6.9 | Mikkeller/De Proef br. | Danemark | haute | American IPA |
Sylvie Cious (la) | 4 | 2 | 1.5 | 6 | le Paradis | France | haute | American IPA |
T.S.O. lotto 15 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 7 | La Casa di Cura | Italie | haute | American IPA au serpolet |
Titan IPA | 5 | 2 | 1.5 | 7.1 | Great Divide | États Unis | haute | American IPA |
Vedett Extra Ordinary IPA | 3 | 2 | 2 | 6 | Duvel Moortgat | Belgique | haute | India Pale Ale |
Vue sur l'Amer | 4.5 | 2 | 2 | 7.2 | l'Agrivoise | France | haute | American IPA |
Wild Boar | 3 | 2 | 2 | 5 | Buxton | Angleterre | haute | American IPA |
Zona Cesarini | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 6.6 | Toccalmatto | Italie | haute | American IPA |
American Pale ales et Session IPA |
3° Miglio | 4 | 0.5 | 2 | 5.8 | Rurale | Italie | haute | American Pale Ale |
5 Barrel Pale Ale | 4.5 | 2 | 2 | 5.2 | Odell br. co. | États Unis | haute | American Pale Ale |
Alesmith X Extra Pale Ale | 4.5 | 1.5 | 2 | 5.25 | Alesmith br. co. | États Unis | haute | American Pale Ale |
All Blacks NZPA | 4 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | Croocked Moon | Danemark | haute | Pale ale houblonnée |
